- 実装基板の検査会社 セコニック»
- SPEA 製品紹介
- フライングプローブテスター 4060

- 両面測定
- 大型基板対応
- 豊富な測定モジュール
フライングプローブテスター 4060
高性能機(大型基板)
最大の拡張性を備えたフルパフォーマンステスター
フライングプローブテスター 4060は、最高のパフォーマンスと拡張性を提供する上位システムです。この機種は、最も広いテスト面積、両面プロービング、最高の多機能テスト能力、複数の基板ローディングモジュール(手動、インライン、複合、往復)を特長としています。
| 機械仕様 | 測定スピード(tests/sec) | 750 |
|---|---|---|
| プローブ移動スピード (moves/sec) | 20 | |
| テスト領域 | 686x610 mm 27x24" | |
| ボードサイズ | 1000x610mm 40x24" | |
| 01005 パッケージ対応 | ○ | |
| 最小ピッチ(ポゴピンタイプ:SPB 751) | 100 μm | |
| X, Y, Z エンコーダ | Linear | |
| X, Y エンコーダ分解能 | 0.012 μm | |
| Z エンコーダ分解能 | 0.050 μm | |
| ソフトタッチコンタクト | ○ | |
| 両面コンタクト | ○ | |
| 両面固定プローブ | ○ | |
| テスト機能 | インサーキットテスト | ○ |
| ノーダルインピーダンステスト(NZT) | ○ | |
| オープンピン検出 | ○ | |
| 外観検査 | ○ | |
| パワーオンテスト | ○ | |
| オンボードプログラミング | ○ | |
| バウンダリースキャン | ○ | |
| ボードローディング | マニュアルローディング | ○ |
| インライン | ○ | |
| 両方対応 | ○ |
FLYING PROBE TESTERS 4060
The 4060 is a multi-purpose system that offers the maximum performance and expandability. It is characterized by the widest test area, the double sided probing, the highest capability of multi-function test, the multiple board loading modules (manual, in-line, combined, shuttle).











